〜 読売ジャイアンツ 〜 |
30 江 川 | 投手 | 右投右打 | 作・ひろっちさん | ||||||
球速 | 152 | スタミナ | B | コントロール | A | 守備 | --- | ||
変化球 | カーブ・7、チェンジアップ・3 | ||||||||
特殊能力 | ピンチO、リリース○、重い球、バントO | ||||||||
パスワード | そきて ちみに
ばあけ れんつ ぬさみ かげか ぬずは いゆん いきふ ちそふ あてへ みみか かへ |
||||||||
コメント | 会心の出来です!!! |
6 落 合 | 一塁手 | 右投右打 | 作・ひろっちさん | ||||||
パワー | A | 走力 | C | 肩力 | C | 守備 | C | ||
特殊能力 | パワーヒッター、アレベージヒッター、逆境、チャンスO | ||||||||
パスワード | ねやい きいぜ ろあり どてて ごささ かげつ む | ||||||||
コメント | 惜しくも広角打法がつきませんでした・・・ パス改でなんとかなるのかな? |
金 田 | 投手 | 左投左打 | 作・ひろっちさん | ||||||
球速 | 156 | スタミナ | A | コントロール | A | 守備 | --- | ||
変化球 | シュート・5、カーブ・3 | ||||||||
特殊能力 | 回復O、ピンチO、対左打者O、重い球 | ||||||||
パスワード | そきつ はいく
ばあけ ねびつ てみせ せげか ぎばや もゆげ いろふ ちねお ちけが とみつ かな |
||||||||
コメント | 球速は156キロで良いでしょうか? 後はまあまあ出来たと思います。 |
12 マック | 外野手 | 右投右打 | 作・ひろっちさん | ||||||
パワー | B (129) | 走力 | B | 肩力 | D | 守備 | B | ||
特殊能力 | バントX | ||||||||
パスワード | おやは ばかむ ばしが ぎまつ りおさ みずご な | ||||||||
コメント | これは会心の出来です!!!! |
6 一 茂 | 三塁手 | 右投右打 | 作・nagasakaさん | ||||||
パワー | C | 走力 | C | 肩力 | B | 守備 | C | ||
特殊能力 | |||||||||
パスワード | そそう いきざ ろあで ざてぎ げせて かずな な | ||||||||
コメント | 私は中日ファンなのですが、個人的に好きなので つくってみました。人気者がつかなかったのが残念です。 プロではあまり活躍しませんでしたが、潜在能力はこれ以上だと思っています。 |
18 スタルヒン | 投手 | 右投右打 | 作・瀬賀さん | ||||||
球速 | 152 | スタミナ | A | コントロール | B | 守備 | D | ||
変化球 | チェンジアップ・6 | ||||||||
特殊能力 | 回復○、リリ−ス○、ピンチ○、バント○、重い球 | ||||||||
パスワード | そうて ちろに
ばたけ そんふ ぬみみ なよく りやや くゆん いけろ きそお たけぬ とみか かな |
||||||||
コメント | よくできました。どうか使っテ下さい。 |