投手王決定戦・速報! 〜6月終了時〜
防御率 | 試合 | 完投 | 完封 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 | |
細 谷 | 1.43 | 10 | 2 | 2 | 69.0/3 | 5 | 4 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バティストゥータ | 1.59 | 10 | 2 | 1 | 73.2/3 | 6 | 1 | 43 |
シーラ | 1.88 | 19 | 3 | 2 | 134.1/3 | 10 | 6 | 117 |
AYI | 1.68 | 14 | 5 | 3 | 107.0/3 | 7 | 5 | 108 |
レイナ | 2.43 | 15 | 3 | 0 | 115.0/3 | 5 | 6 | 85 |
隆緒啓 | 2.85 | 10 | 3 | 2 | 82.0/3 | 7 | 3 | 75 |
来 栖 | 2.48 | 11 | 3 | 1 | 80.0/3 | 6 | 3 | 58 |
杉 内 | 1.86 | 12 | 5 | 1 | 97.0/3 | 6 | 5 | 89 |
シーラが6月、7試合登板し6勝とフル回転の活躍。 シーラ・AYI以外の選手が今月伸び悩んだため、 この2人が一歩抜け出したかたちになった。 防御率・奪三振率トップの細谷も、今月2試合のみの 登板だったため、規定投球回を割ってしまった。 シーズンも中盤戦に突入し、そろそろ成績に差が出てきたか? |