投手王決定戦・参加選手
細 谷 | 球速 | スタミナ | コントロール |
154 | 129 | 201 | |
左投両打 | 製作/細谷さん | ||
変化球 | スクリュー3、Hスライダー1 | ||
特殊能力 | リリース○、ピンチ○、バント○、対左打者○、重い球 | ||
三振は期待してません。 打たせてアウトを稼げたら勝機があるかも。 |
バティストゥータ | 球速 | スタミナ | コントロール |
148 | 113 | 205 | |
右投右打 | 製作/バティステゥータさん | ||
変化球 | Hスライダー2、シンカー5 | ||
特殊能力 | リリース○、バント○、重い球 | ||
めちゃ弱!!とりあえずメモリーにあったやつで条件をパスしたのを載せました!! |
シーラ | 球速 | スタミナ | コントロール |
150 | 155 | 195 | |
左投左打 | 製作/流浪の浮浪者さん | ||
変化球 | シュート1、Vスライダー3、カーブ2 | ||
特殊能力 | 回復○、リリース○、ピンチ○、バント○、対左打者○ 重い球、クサイところ、抑え○、尻上がり、ムラっ気 |
||
モチーフはヤクルトの石井1。でも三振はとれなそう。 |
AYI | 球速 | スタミナ | コントロール |
146 | 167 | 183 | |
左投左打 | 製作/AKIYOSIさん | ||
変化球 | Hスライダー4、Vスライダー4 | ||
特殊能力 | 回復○、リリース○、ピンチ○、バント○、対左打者○ あと一人、重い球、クサイところ、抑え○ |
||
球速を速くすると変化球が少なくなるし 変化球を多くすると球速が遅くなるからそこが迷った |
レイナ | 球速 | スタミナ | コントロール |
151 | 122 | 201 | |
左投左打 | 製作/宮村 萌さん | ||
変化球 | Vスライダー1、スローカーブ4 | ||
特殊能力 | 回復○、リリース○、ピンチ○、バント○、重い球、抑え○ | ||
最初に作った思い出の選手です。 |
隆緒啓 | 球速 | スタミナ | コントロール |
142 | 170 | 171 | |
右投右打 | 製作/隆緒さん | ||
変化球 | フォーク6、シンカー4 | ||
特殊能力 | 回復○、リリース○、ピンチ○、バント○、対左打者○ 重い球、クサイところ、抑え○ |
||
まだまだ甘いなあ・・・。 |
来 栖 | 球速 | スタミナ | コントロール |
140 | 163 | 184 | |
右投左打 | 製作/シノラーさん | ||
変化球 | カーブ3、Vスライダー4、シンカー3 | ||
特殊能力 | 回復○、リリース○、ピンチ○ バント○、対左打者○、抑え○ |
||
勝負に勝つということよりも大会を楽しみたい。 ただそれだけです。 |
杉 内 | 球速 | スタミナ | コントロール |
163 | 153 | 192 | |
左投左打 | 製作/A.Ishigakiさん | ||
変化球 | フォーク4、スローカーブ4、Hスライダー4 | ||
特殊能力 | 回復○、リリース○、ピンチ○ バント○、対左打者○、抑え○ |
||
勝負に勝つということよりも大会を楽しみたい。 ただそれだけです。 |