注;Idss=流せる最大電流(クラス別けされている)、Ciss=入力容量、Crss=帰還容量、Yfs=順方向伝達アドミッタンス
●J-FET(測定環境は|Vds|=10V) | ||||||||
Mfr | 型番 | 電力 | 電圧 | IDSS | Ciss | Crss | Yfs | 備考 |
三菱 | J498/K2880 | 0.45W | 50V/50V | 0.6-12mA | 18p/8p | --/1.5p | 1.5-4.0-mS | J40/K381 入手難 |
東芝 | J109/K389 | 0.2W | 30V/50V | 2.6-20mA | 95p/25p | 25p/5.5p | 8.0-20--mS | Dual |
東芝 | J74/K170 | 0.4W | 25V/40V | 2.6-20mA | 105p/30p | 32p/6p | 8.0-22--mS | 低雑音、高gm |
東芝 | J108/K370 | 0.2W | 上に同じ | - | ||||
東芝 | K117 | 0.3W | 50V | 1.2-14mA | 13p | 3p | 4.0-15--mS | 低雑音、高gm |
東芝 | K184 | 0.2W | 上に同じ | - | ||||
東芝 | K369 | 0.4W | 40V | 5.0-30mA | 75p | 15p | 25--40--mS | 低雑音、超高gm (東名電子) |
東芝 | K371 | 0.2W | 上に同じ | - | ||||
東芝 | J104/K364 | 0.4W | 25V/40V | 2.6-20mA | 105p/30p | 32p/6p | 12--28--mS | 高gm |
東芝 | J107/K366 | 0.2W | 上に同じ | - | ||||
東芝 | K363 | 0.4W | 40V | 5.0-30mA | 75p | 15p | 25--60--mS | 超高gm |
東芝 | K372 | 0.2W | 上に同じ | - | ||||
東芝 | J103/K246 | 0.3W | 50V/50V | 1.2-14mA | 18p/9.0p | 3.6p/2.5p | 1.0-4.0-mS | 高耐圧 |
東芝 | J105/K330 | 0.2W | 上に同じ | - | ||||
東芝 | K30ATM | 0.1W | 50V | 0.3-6.5mA | 8.2p | 2.6p | 1.2-----mS | 高耐圧 |
東芝 | K118 | 0.1W | 上に同じ | - | ||||
東芝 | K373 | 0.4W | 100V | 0.6-6.5mA | 13p | 3p | 1.5-4.6-mS | 超高耐圧 |
東芝 | K367 | 0.2W | 上に同じ | - | ||||
東芝 | K362 | 0.3W | 50V | 1.2-14mA | 13p | 3p | 5.0-19--mS | - |
東芝 | K365 | 0.2W | 上に同じ | - | ||||
松下 | J164/K1104 | 0.3W | 65V/65V | 0.2-6mA | 10p/7p | 3p/1.5p | 1.8-2.5-mS | 入手難 |
Mfr | 型番 | 電力 | 電圧 | IDSS | Ciss | Crss | Yfs | 備考 |
#PchとNchの耐圧が違ってもNchはゲートリークがあるので実質的な耐圧は変わらないかむしろ低い。
#K30ATM、J103/K246のあたりならば定格電圧をかけられるらしい。